БВМК для КРС (откармливаемого молодняка) (15%)
|
№ |
Питательность |
Ед. |
БВМК для КРС (откармливаемого молодняка) (15%) |
| 1. | Витамин А | Тыс.МЕ | 100,0 |
| 2. | Витамин Д3 | Тыс.МЕ | 13,3 |
| 3. | Витамин Е | мг | 66,7 |
| 4. | Железо | мг | 133,3 |
| 5. | Медь | мг | 66,7 |
| 6. | Цинк | мг | 266,7 |
| 7. | Марганец | мг | 266,7 |
| 8. | Кобальт | мг | 6,67 |
| 9. | Йод | мг | 6,67 |
| 10. | Селен | мг | 0,67 |
| 11. | Магний | мг | 2 667 |
| 12. | Сера | мг | 2 667 |
| 13. | Ароматизатор | - | Включен |
| 14. | Обменная энергия | МДж/кг | 9,20 |
| 15. | Сырой протеин | % | 26,42 |
| 16. | Сырой жир | % | 7,61 |
| 17. | Сырая клетчатка | % | 7,39 |
| 18. | Кальций | % | 4,18 |
| 19. | Фосфор | % | 3,07 |
| 20. | Натрий | % | 2,55 |
| 21. | Хлор | % | 4,07 |
